¡Farmers Bank & Trust tiene varias opciones de cuentas corrientes que se adaptan a sus necesidades!
Abrir una cuentaCuentas de Cheques Farmers | Cuentas de Cheques con Interés | Cuentas de Cheques Club | |
---|---|---|---|
Interés | Ninguno | Interés variable compuesto diariamente |
Ninguno |
Tarjeta de débito Mastercard® gratuita | X | X | X |
Aplicaciones móviles y de banca en línea MyFarmers gratuitas | X | X | X |
Conteo de monedas gratis | X | X | X |
Emisión de cheques ilimitada | X | X | X |
Cuenta ClickSWITCH gratuita | X | X | X |
Reembolsos ilimitados de tarifas de cajero automático* | Se aplican tarifas estándar | Se aplican tarifas estándar | Se aplican tarifas estándar |
Cheques con imágenes en el estado de cuenta | X | X | |
Depósito de apertura | $100 | $1,000 | $100 |
Saldo minimo | Ninguno | $1,000 | Ninguno |
Tarifa de servicio | Ninguno si recibe estados de cuenta electrónicos o $4 para estados de cuenta en papel |
Ninguno si el saldo es de $1000 o más $10 si el saldo es menor a $1000 | $6 por mes |
Protección del teléfono celular | X | ||
Cheques Gratis | X* | ||
Beneficios adicionales del club | X** | ||
Requisitos/Información Importante | - Inscríbase y reciba eStatements para evitar cargos |
- El saldo debe permanecer por encima de $1000 para evitar cargos - Las tarifas pueden reducir las ganancias |
Incluye caja de seguridad gratuita durante un año (caja de 3x5) en ubicaciones válidas. * Los cheques club estilo billetera limitan una caja por pedido. ** IDProtect, descuentos en viajes y ocio, recompensas de $hopping, hasta $10,000 por muerte accidental y desmembramiento, descuentos en gasolina y tarjetas de regalo - Consulte el folleto de EconoCheck Club para obtener detalles adicionales. |
Ver más | Ver más | Ver más |